Aplicaciones: Carburador Volkswagen Herraje Purificador Caribe completo, D.I: 3.2 cm | D.E: 5.3 cm | ALTURA: 7.0 cm
Aplicaciones: Carburador Volkswagen Herraje Purificador VW con elemento. D.I:xcm D.E:xcm ALTURA:xcm
Aplicaciones: Carburador universal 4 C il y 6 C il. D.I: 9.0 cm D.E: 13.0 cm ALTURA: 5.0 cm
Aplicaciones: Carburador Toyota 4k, D.I: 22.3 cm | D.E: 26.1cm | ALTURA: 4.2 cm
Aplicaciones: Conversión de motores Gas LP Toyota Carburador 4k. D.I: 12.5 cm | D.E: 18.3 cm | ALTURA: 6.1cm
Aplicaciones: Para marca IMPCO Modelo 125 Vaporizador Gas. D.I: 9.0 cm | D.E: 19.0 cm | ALTURA: 6.2 cm
Aplicaciones: Conversión de motores a gas LP para marca IMPCO Modelo 125 Vaporizador Gas. D.I: 12.1cm | D.E: 17.6 cm | ALTURA: 6.0 cm
Aplicaciones: Filtros para mezclador 425 de 10cm. D.I: 8.5 cm | D.E: 16.9 cm | ALTURA: 10.8 cm
Aplicaciones: Adaptado para conversiones de motores a Gas LP de la marca IMPC O Modelo Vortox. D.I: 12.7 cm | D.E: 17.0 cm | ALTURA: 14.0 cm
Aplicaciones: Filtro para conversión a Gas LP de la marca IMPO Modelo 425. D.I:xcm |D.E:xcm |ALTURA:xcm
Aplicaciones: GX SERIE AVP 1240 - 1250 GX SERIE PSD 12- 19- 20 Genérico Podadoras. D.I:xcm |D.E:xcm |ALTURA:xcm
Aplicaciones: Motores Perkins 404D- 22 404D- 22T 404D- 22TA 404C- 22 Motores Lister Petter 4X90 LPWT4. D.I: 7.6 cm | D.E: 14.2 cm | ALTURA: 31.6 cm
Aplicaciones: Motores Vanguard 1Cil, 915 HP. D.I: 9.9 cm | D.E: 21.2 cm | ALTURA: 2.9 cm
Aplicaciones: Universal Carburador 4 cil y 6 cil. D.I: 10.4 cm | D.E: 12.9 cm | ALTURA: 4.6 cm
Aplicaciones: Generador de Luz Industrial. D.I: 5.0 cm | D.E: 10.0 cm | ALTURA: 5.2 cm
Aplicaciones: Bailarina Agrícola. D.I: 12.2 cm | D.E: 17.2 cm | ALTURA: 4.9 cm
Aplicaciones: Modelo: Honda KOHLER 8HP ENG. D.I: 5.0 cm | D.E: 10.2 cm | ALTURA: 4.1cm
Aplicaciones: Honda GX SERIEAVP 1240 - 1250 GX SERIES PSD 12- 19- 20 Fleetguard AF24471GX serie AVP 1240 - 1250 Fleetguard GX Serie PSD. D . I : 4 . 8 c m | D . E : 7 . 8 c m | A L T U R A : 16 . 7 c m
Aplicaciones: Honda GX SERIE 340 Honda Fleetgua rd AF 25474 GX Serie 340. D.I: 2.8 cm | D.E: 3.7 cm | ALTURA: 20.5 cm
Características D.I; 10.00 CM D.E; 17.00 CM ALTURA 26.0 CM LÍNEA: AIRE JAC X350 MOTOR: 2.2 L TURBO DIESEL CILINDROS: 4 AÑO: 2024 - 2026
Tapa Filtro Aire Freightliner Columbia y Century
Tapa Filtro Aire International 9200 / 9400
Tapa Filtro Aire International Prostar
Filtro de combustible con junta 119965 para Thermo King TK Precedent S600M S600 C600M C600 S610 S700
Tapa / Cubierta de Filtro de Aire para Camión Hyundai HD45 HD65 HD72 HD78
Filtro de combustible Kit de elementos de filtro diésel OEM 23390-0L070 para Toyota HILUX Revo SR5 M70 M80 2015 2016 FORTUNER 2015 2016
Filtro de Hidráulico de Presión 936748, Reemplazo para 936748Q V936748 SH51505, para Parker PT4 Series Bobcat S630 S650 T630 T650 Hidráulico
Filtro de Aceite 24063084 para Penda, Filtro de Aceite 24063074 SO7327
Filtro de Combustible para Motor de Camión y Auto, para FIAT DUCATO 77369146(250_) Multijet 2.2 D, Chasis de Autobús, Furgoneta 2021-Plataforma 120 140 180
Filtro de aceite para HYUNDAI E-MIGHTY 10-, MIGHTY 15-, HD35 08-, 2632552002, 26311 52001,2631152001, 2632552000, 26325 52002, 2632552003
Filtro de Aire D37-1046 para Peterbilt 548 2023 y Camión de Trabajo Mediano Kenworth T680 2022 en Adelante, Reemplaza D371046 21768AA
DHP-0029-04 DHP002904 KW1317 Filtro Aire para Generador FAW FAW 4DW93-42D 4DX21-53D-HMS20W 4DW91-29D DHP-0029-04 KW1317 2PCS DHP002904 K131709
Filtro de combustible de coche separador de núcleo diésel pieza de repuesto GK21-9176-A ; GK219176AA para Ford Transit MK8 2005485
Filtro de combustible K37-1029, K37-1012, apto para Paccar Peterbilt Kenworth FS20172 Peterbilt 367 389 587
Filtro diésel para Foton Ruiwo ES3 E3 UF0155 UF0283 112253220084 Filtro de combustible Separador de agua y combustible
Filtro de Combustible DZ115390 Compatible con John Deere 1010G 5085E 5085M 5090E 5090M 130G 210L 5090R 5100E 5100M 5115M 5115R
Filtro de aire del motor para FOTON VIEW G5 2.4L 2019- G7 G9 MultiP E S K1119019001A0 K1727 TA-4215
Filtro de Aire K1824PU Compatible con Dongfeng Dolica D5 Reemplaza Q33101-020 Q33101020
Aplicaciones: Purificador de aire, Sport chico. D.I: 12.5 cm | D.E: 7.5 cm | ALTURA: 3.7 cm
Aplicaciones: Purificador de aire seco para carburadores Ford 302- 351, D.I: 14.6 cm | D.E: 18.1cm | ALTURA: 3.5 cm
Aplicaciones: Volvo Construction, Caterpillar, Komatsu, John Deere. D.I: 6.3 cm | D.E: 8.1cm | ALTURA: 31.4 cm
Aplicaciones: Filtro para mezclador 4 2 5 d e 10 c m adaptaciones de carburadores a gas. D.I: 13.1cm | D.E:x cm | ALTURA: x cm
Aplicaciones: VOLKSWAGEN Carburador 2.2 in. D . I : 4 . 9 c m | D . E : 10 . 0 c m | A L T U R A : 3 . 7 c m
Aplicaciones: Carburador Volkswagen HERRAJ E PURIFIC ADOR 2 1⁄2 COMPLETO, D.I: 3.2 cm | D.E: 7.9 cm | ALTURA: 5.0 cm
Aplicaciones: VOLKSWAGEN Carburador 2.5 in. D.I: 2.0 cm | D.E: 5.9 cm | ALTURA: 3.0 cm
Aplicaciones: VOLKSWAGEN Carburador 3 in, D.I:4.2cm | D.E:8.5cm | ALTURA:7.7cm
Aplicaciones: Carburador Volkswagen Herraje Purificador 2 completo, D.I: 3.0 cm | D.E: 3.5 cm | ALTURA: 5.0 cm
Aplicaciones: Carburador Volkswagen Herraje 3 in, D.I: 2.4 cm | D.E: 4.2 cm | ALTURA: 4.0 cm
Aplicaciones: Carburador Volkswagen Herraje 3.1in, D.I: 8.1cm | D.E: 12.1cm | ALTURA: 4.2 cm
Llámanos
55 3544 0229
55 2299 3748
Copyright © 2025 Filtros Fercha. Todos los derechos reservados.
